Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 900 | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 315 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 385 | Spindelkonus: | ISO50, ISO50 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 900x315x385 | Art: | VERTIKALE |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 11 | Spannung: | 220v, 380v, 410v |
Maß (L*W*H): | 2560x2160x2300 | Gewicht (Kilogramm): | 4250 |
Garantie: | 1-jährig | Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage | Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Australien, Indonesien |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor | Name: | vertikale Fräsmaschine des Porzellans der Fräsmaschine X5040 der Tabelle |
Funktion: | Metallmahlen | Tabellengröße: | 1700x400mm |
Spindel-Geschwindigkeit: | 30-1500 | Präzision: | Hohe Präzision |
Farbe: | Grün | Motor: | 11 |
Marke: | SGSK | T-Schlitze (Zahl *width *pitch): | 3-18*90 |
Hafen: | Qingdao oder irgendein Hafen im Porzellan |
Spezifikationen
|
Einheiten
|
X5040
|
Tabellengröße
|
Millimeter
|
1700x400
|
Tabellenlast
|
Kilogramm
|
800
|
T-Schlitz (Zahl-Breiteneigung)
|
Millimeter
|
3-18-90
|
Tabellenreise
|
mm/min
|
900/880
315/300
385/365
|
Spindelkonus
|
-
|
7:24 ISO50
|
Spindeldrehzahlbereich
|
U/min
|
30-1500 (12steps)
|
Schwenkwinkel des vertikalen Fräskopfs
|
°
|
±45
|
Abstand zwischen Spindelnase und Tischplatte
|
Millimeter
|
130-515
|
Hauptleistungsstärke
|
Kilowatt
|
11
|
Zufuhrleistungsstärke
|
Kilowatt
|
1,5
|
Gewicht
|
Kilogramm
|
4250/4500
|
Gesamtausmasse
|
Millimeter
|
2560x2160x2300
|
Telefon: 0632-5083879