|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 810 | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 400 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 400 | Spindelkonus: | R8 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 810x400x400 | Art: | VERTIKALE |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2,2 | Spannung: | 220v, 380v, 410 |
Maß (L*W*H): | 1550x1650x2250 | Gewicht (Kilogramm): | 1600 |
Garantie: | 13 Monate | Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage | Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Brasilien, Peru, Indonesien, Mexiko |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor | Name: | Fräsmaschine des Drehkopfes Fräsmaschine 5H Taiwan Dro |
Maschinen-Art: | Veritcal | Schlüsselwort: | Fräsmaschine |
Farbe: | Kunden-Antrag | Spindel-Reise: | 127mm |
Spindel-Geschwindigkeit: | 65-4500/80-5440 U/min | Tabellengröße: | 1370*305mm |
Anwendung: | Metallfunktion | Verarbeitung: | Mechanische Verarbeitung |
Marke: | SGSK | Hafen: | Qingdao oder irgendein Hafen im Porzellan |
Spezifikationen
|
Einheiten
|
4H
|
5H
|
|
Tabellengröße
|
Millimeter
|
1270x254 (10" x50")
|
1370x305 (12" x54")
|
|
Tabellenreise
|
Millimeter
|
780/400/400
|
780/ 420 /400
|
|
T-Schlitz (Zahl-Breiteneigung)
|
Millimeter
|
3-16-50
|
3-16-65
|
|
Spindelkonus
|
|
Standard: R8
optional: ISO40 |
Standard: R8
Optional: ISO40 |
|
Spindeldrehzahlbereich
|
U/min
|
Standard: (16 Schritte) 50HZ: 65-4500 60HZ: 80-5440
|
|
|
|
|
optionales (variables) 65-4000
|
|
|
Spindelreise
|
Millimeter
|
127
|
127
|
|
Spindelzufuhrstrecke
|
Millimeter
|
0,04, 0,08, 0,15
(3 Schritte) |
0,04, 0,08, 0,15
(3 Schritte) |
|
Abstand zwischen Spindelnase und Tischplatte
|
Millimeter
|
90-510
|
90-510
|
|
Hauptleistungsstärke
|
Kilowatt
|
2,2
|
2,2
|
|
Hauptrotation (Linksrechts)
|
°
|
±90°
|
±90°
|
|
Hauptrotation (Front - Rückseite)
|
°
|
±45°
|
±45°
|
|
Gewicht
|
Kilogramm
|
1400
|
1600
|
|
Gesamtausmasse
|
Millimeter
|
1550x1650x2250
|
1550x1650x2250
|
Telefon: 0632-5083879