|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 600 | Zahl von Äxten: | 3 |
|---|---|---|---|
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 240 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 360 | Spindelkonus: | ISO40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m | Bedingung: | Neu |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 600*240*360 | Art: | VERTIKALE |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2,2 | Spannung: | 380v 410v 220v |
| Maß (L*W*H): | 1550*1650*2250 | Gewicht (Kilogramm): | 1400 |
| Garantie: | 13 Monate | Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage | Ausstellungsraum-Standort: | Kolumbien, Indonesien, Mexiko, Russland |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Tragen, Motor | Name: | maschineriedrehkopfmahlen der Fräsmaschine X6328 des Drehkopfes Präge |
| Funktion: | Metallmahlen | Farbe: | Blau |
| Modell: | X6328 | Präzision: | Hohe Präzision |
| Spindel-Geschwindigkeit: | 65-4500/80-5440 U/min | Marke: | SGSK |
| Spindel: | ISO40 | Tabellengröße: | 1200*280 |
| Gebrauch: | Bearbeitungsmaschine | Hafen: | Qingdao oder irgendein Hafen im Porzellan |
|
Spezifikationen
|
Einheiten
|
X6328
|
|
Tabellengröße
|
Millimeter
|
1200x280
|
|
Tabellenreise
|
Millimeter
|
600/240/360
|
|
T-Schlitz (Zahl-Breiteneigung)
|
Millimeter
|
3-14-63
|
|
Spindelkonus
|
|
7:24 ISO40
|
|
Spindeldrehzahlbereich
|
U/min
|
(V), 50HZ: 65-4500 60HZ: 80-5440 (16 Schritte); (H) 40-1300 (12steps
|
|
|
|
Optional: (Variable) 65-4000
|
|
Spindelreise
|
Millimeter
|
127
|
|
Spindelzufuhrstrecke
|
Millimeter
|
0,04, 0,08, 0,15 (3 Schritte)
|
|
Abstand zwischen Spindelnase und Tischplatte
|
Millimeter
|
140-500
|
|
Abstand zwischen Spindelachse und Tischplatte
|
Millimeter
|
0-360
|
|
Hauptleistungsstärke
|
Kilowatt
|
2,2 (V) 3 (H)
|
|
Hauptrotation (Linksrechts)
|
°
|
±90°
|
|
Hauptrotation (Front - Rückseite)
|
°
|
±45°
|
|
Gewicht
|
Kilogramm
|
1400
|
|
Gesamtausmasse
|
Millimeter
|
1550x1650x2250
|
Telefon: 0632-5083879