Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 780 Millimeter | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 400 Millimeter |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 400 Millimeter | Spindelkonus: | R8 optional: ISO30/ISO40 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 1270x254mm | Art: | Universalität |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2,2 | Spannung: | 220v |
Maß (L*W*H): | 1516x1550x2080mm | Gewicht (Kilogramm): | 1400 |
Garantie: | 13 Monate | Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Kleidergeschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Fabrik | Ausstellungsraum-Standort: | Indonesien, Russland, keines |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 13 Monate |
Kern-Komponenten: | Lager, Pumpe, Gang, Maschine, Getriebe | Maschinen-Name: | Fräsmaschine des Drehkopfprägemechanikpreises X6325 |
T- Schlitzzahl und -größe: | 3x16mm | X-/Y/Zachse Reise: | 780/400/500mm |
Armzug: | 470mm | Spindelnase, zum des Abstandes zu verlegen: | 405mm |
Spindelgeschwindigkeit: | 50HZ: 65-4500 60HZ: 80-5440 | Spindelreise: | 127mm |
Hauptrotation (Linksrechts): | 90° | Hauptrotation (Front - Rückseite): | 45° |
Schlüsselwort: | Fräsmaschinen | Hafen: | Irgendein Hafen in China |
Spezifikationen
|
Einheiten
|
X6325
|
Tabellengröße
|
Millimeter
|
1270x254 (10" x50")
|
Tabellenreise
|
Millimeter
|
780/400/400
|
T-Schlitz (Zahl-Breiteneigung)
|
Millimeter
|
3-16-50
|
Spindelkonus
|
|
Standard: R8 optional: ISO40
|
Spindeldrehzahlbereich
|
U/min
|
Standard: 16 Schritte
50HZ: 65-4500 60HZ: 80-5440 |
|
|
optionales (variables) 65-4000
|
Spindelreise
|
Millimeter
|
127
|
Spindelzufuhrstrecke
|
Millimeter
|
0,04, 0,08, 0,15 (3 Schritte)
|
Abstand zwischen Spindelnase und Tischplatte
|
Millimeter
|
90-510
|
Abstand zwischen Spindelachse und Tischplatte
|
Millimeter
|
-
|
Hauptleistungsstärke
|
Kilowatt
|
2,2
|
Hauptrotation (Linksrechts)
|
°
|
±90°
|
Hauptrotation (Front - Rückseite)
|
°
|
±45°
|
Gewicht
|
Kilogramm
|
1400
|
Gesamtausmasse
|
Millimeter
|
1550x1650x2250
|
Telefon: 0632-5083879