Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 1000 | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 320 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 450 | Spindelkonus: | ISO50 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 60 - 540 r.p.m | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 1000x320x450 | Art: | VERTIKALE |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 4 | Spannung: | 220v, 380v, 410v |
Maß (L*W*H): | 2600x2200x2220 | Gewicht (Kilogramm): | 2700 |
Garantie: | 13 Monate | Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage | Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Peru, Indonesien |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor | Name: | vertikales maschineriemetallmahlen der Fräsmaschine X5036B-1 Präge |
Funktion: | Metallmahlen | Farbe: | Blau |
Tabellengröße: | 1500x360mm | Präzision: | Hohe Präzision |
Tabellenreise: | 1000x320x450 | Spindel-Geschwindigkeit: | 60-1700 |
T-Schlitze (Zahl *width *pitch): | 3-18*80 | Marke: | SGSK |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung | Lokaler Service-Standort: | Kolumbien, Peru, Indonesien |
Hafen: | Qingdao oder irgendein Hafen im Porzellan |
Spezifikationen
|
Einheiten
|
X5036B
|
X5036B-1
|
X5036K
|
Tabellengröße
|
Millimeter
|
1500x360
|
1500x360
|
1500x360
|
Tabellenreise
|
Millimeter
|
800/320/450
|
1000/320/450
|
1000/320/450
|
T-Schlitz (Zahl-Breiteneigung)
|
Millimeter
|
3-18*80
|
3-18*80
|
3-18*80
|
Spindelkonus
|
-
|
7:24 ISO50
|
7:24 ISO50
|
7:24 ISO50
|
Spindeldrehzahlbereich
|
U/min
|
60-1700 (12steps)
|
60-1700 (12steps)
|
60-1800 (12steps)
|
Abstand zwischen Spindelnase und Tischplatte
|
Millimeter
|
60-540
|
60-540
|
60-540
|
Abstand zwischen Spindelachse zur Spaltenoberfläche
|
Millimeter
|
360
|
360
|
360
|
Hauptleistungsstärke
|
Kilowatt
|
4
|
4
|
5,5
|
Gewicht
|
Kilogramm
|
2700
|
2700
|
3300
|
Gesamtausmasse
|
Millimeter
|
2600x2200x2220
|
2600x2200x220
|
2700x2300x2400
|
Telefon: 0632-5083879