|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 900 | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 315 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 350 | Spindelkonus: | ISO50 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 900x315x350 | Art: | Horizontal |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 11 | Spannung: | 220v, 380v, 410v |
Maß (L*W*H): | 2560x2160x2100 | Gewicht (Kilogramm): | 3950 |
Garantie: | 13 Monate | Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage | Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Peru, Indonesien |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor | Name: | Maschinenmahlen Fräsmaschine X6140 Chinas horizontales |
Funktion: | Metallmahlen | Farbe: | Grün |
Präzision: | Hohe Präzision | Tabellengröße: | 1700x400mm |
T-Schlitz: | 3-18*90 | Hauptmotor: | 11 |
Spindel-Geschwindigkeit: | 30-1500rpm | Marke: | SGSK |
Hafen: | Qingdao oder irgendein Hafen im Porzellan |
Spezifikationen
|
Einheiten
|
X6140
|
Tabellengröße
|
Millimeter
|
1700x400
|
Tabellenreise
|
Millimeter
|
900/315/350
|
T-Schlitz (Zahl-Breiteneigung)
|
Millimeter
|
3-18*90
|
Spindelkonus
|
|
7:24 ISO50
|
Spindeldrehzahlbereich
|
U/min
|
30-1500 (12steps)
|
Maximaler Schwenkerengel des vertikalen Fräskopfs
|
|
±45°
|
Abstand zwischen Spindelachse zur Spaltenoberfläche
|
Millimeter
|
30-380
|
Hauptleistungsstärke
|
Kilowatt
|
11
|
Gewicht
|
Kilogramm
|
3950
|
Gesamtausmasse
|
Millimeter
|
2560x2160x2100
|
Telefon: 0632-5083879