Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 1000 | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 320 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 450 | Spindelkonus: | ISO50 ISO40 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 60 - 1800 r.p.m | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 1500x360 | Art: | Horizontal |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 4 | Spannung: | 220v, 380v, 410v |
Maß (L*W*H): | 2220x1790x1860 | Gewicht (Kilogramm): | 2400 |
Garantie: | 13 Monate | Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage | Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Peru, Indonesien |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor | Name: | horizontale Fräsmaschine des Ministahl3 Achsenprägemetall X6036 |
Funktion: | Metallmahlen | Präzision: | Hohe Präzision |
Tabellengröße: | 1500x360 | Farbe: | Grau |
Tabellenreise: | 1000x320x450 | Spindel-Geschwindigkeit: | 60-1800rpm |
Marke: | SGSK | Hafen: | Qingdao oder irgendein Hafen im Porzellan |
Spezifikationen
|
Einheiten
|
X6036
|
Tabellengröße
|
Millimeter
|
1500x360
|
Tabellenreise
|
Millimeter
|
1000/320/450
|
T-Schlitz (Zahl-Breiteneigung)
|
Millimeter
|
3/18/80
|
Spindelkonus
|
|
ISO50 7:24 DES 7:24 ISO40
|
Spindeldrehzahlbereich
|
U/min
|
60- 1800(12)
|
Abstand zwischen Spindelachse und Tischplatte
|
Millimeter
|
0-450
|
Hauptleistungsstärke
|
Kilowatt
|
4
|
Gewicht
|
Kilogramm
|
2400
|
Gesamtausmasse
|
Millimeter
|
2220×1790×1860
|
Telefon: 0632-5083879