Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 1000 Millimeter | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 320 Millimeter |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 450 Millimeter | Spindelkonus: | ISO40 (V) ISO50 (H) |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 48 - 1600 | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 1500x360mm | Art: | Fräsmaschine des Drehkopfes |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 4kw | Spannung: | 220V/380V8/415V |
Maß (L*W*H): | 2550*2050*2050mm | Gewicht (Kilogramm): | 2580 |
Garantie: | 1-jährig | Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Fabrik | Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler Service-Standort: | Kein | Name: | Vertikales und horizontales Rotationstabellenmahlen der Fräsmaschine X6436 |
Tabellengröße: | 1500*360mm | Tabellenanschlag: | 1000x320x450mm |
T-artige Schlitzzahlen/Breite /space: | 3-18-80mm | Spindeldrehzahlbereich: | 48-1660 (V), 40-1300 (H) |
Strecke des Tischvorschubs: | X-Y: 22-555 Z: elektrisch | Fräskopfschwenkbereich: | 360 |
Spindelleistungsstärke: | 4kw | Gesamtausmasse: | 2550*2050*2050mm |
Hafen: | Qingdao oder irgendein Hafen von China |
Spezifikationen
|
Einheiten
|
X6432
|
X6436
|
Tabellengröße
|
Millimeter
|
1500x320
|
1500x360
|
Tabellenreise
|
Millimeter
|
1000/320/400
|
1000/320/450
|
T-Schlitzzahlen/Breite /space
|
Millimeter
|
3-16-60
|
3-18-80
|
Spindelkonus
|
|
ISO40 (V)
ISO40 (H) |
ISO40 (V)
ISO50 (H) |
Spindeldrehzahlbereich
|
U/min
|
48-1660rpm (V)
40-1300 (H) |
48-1660rpm (V)
40-1300 (H)) |
Abstand zwischen Spindelnase und Tischplatte
|
Millimeter
|
120-520
|
150-550
|
Abstand zwischen spindleaxis und Tischplatte
|
Millimeter
|
0-400
|
0-400
|
Strecke des Tischvorschubs
|
Millimeter /min
|
X-Y: 22-555
Z: elektrisch |
X-Y: 22-555
Z: elektrisch |
Fräskopfschwenkbereich
|
°
|
360
|
360
|
Spindelleistungsstärke
|
Kilowatt
|
3 (V)/3 (H)
|
4 (H)/4 (H)
|
Zufuhrleistungsstärke
|
Kilowatt
|
1,1
|
1,1
|
Gewicht
|
Kilogramm
|
2100
|
2580
|
Gesamtausmasse
|
Millimeter
|
2050x1750x2000
|
2550x2050x2050
|
Telefon: 0632-5083879