Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 600 Millimeter | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 320 Millimeter |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 370 Millimeter | Spindelkonus: | ISO40 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 35 - 1660 r.p.m | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 600x320x370 | Art: | VERTIKALE |
Spannung: | 380V 440V 220V | Maß (L*W*H): | 1700x1560x1750mm |
Gewicht (Kilogramm): | 1420 | Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohes Sicherheits-Niveau | Anwendbare Industrien: | Kleidergeschäfte, Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Fabrik |
Ausstellungsraum-Standort: | UAE, Mexiko, Russland | Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Kern-Komponenten: | Motor |
Produktname: | Fräsmaschine des Schwenkerkopfes für Metallfräsmaschine des Metall X6232 | Tabellengröße: | 1250x250mm |
Tabellenanschlag: | 600x320x370mm | Spindelgeschwindigkeit: | 35-1660rpm |
Spindelkonus: | 7:24 ISO40 | Abstand von der Spindelachse und -spalte: | 0-500mm |
Spindelnase zur Tischplatte: | 120-490mm | T-Schlitz: | 3-14-70mm |
Anhebende Leistungsstärke: | 0.75kw | Kühlmittelpumpenflüssigkeit: | 25L/min |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler Service-Standort: | UAE, Indonesien, Russland, keines | Hafen: | Irgendein Hafen im Porzellan |
Spezifikationen
|
Einheiten
|
X6232
|
Spindelkonus
|
|
7:24 ISO40
|
Abstand von Spindelnase zu Tischplatte
|
Millimeter
|
120-490
|
Abstand von Spindelachse zu Spaltenoberfläche
|
Millimeter
|
0-500
|
Spindeldrehzahlbereich (Schritte)
|
U/min
|
35-1660
|
Drehwinkel des vertikalen Fräskopfs
|
°
|
360
|
Tabellengröße
|
Millimeter
|
1250x250
|
Tabellenreise
|
Millimeter
|
600x320x370
|
Tabelle motorisierte Vorschubgeschwindigkeit (Längs-/cross)
|
Mm/min
|
(8 Schritte) 22-555 (schnell 810)
|
Vertikale anhebende Geschwindigkeit der Tabelle
|
Mm/min
|
560
|
T-Schlitz
|
Millimeter
|
3-14-70
|
Hauptleistungsstärke
|
Kilowatt
|
2,2
|
Motorisierte Zufuhrleistungsstärke
|
Kilowatt
|
0,75
|
Anhebende Leistungsstärke
|
Kilowatt
|
0,75
|
Kühlmittelpumpenleistungsstärke
|
W
|
90
|
Kühlmittelpumpenflüssigkeit
|
L/min
|
25
|
Gesamtausmasse
|
Millimeter
|
1700x1560x1750
|
N.W./G.W.
|
Kilogramm
|
1320/1420
|
Telefon: 0632-5083879