|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 810 | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 400 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 400 | Spindelkonus: | R8/ISO40 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 810x400x400mm | Art: | Universalität |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2,2 | Spannung: | 220v, 380v, 410v |
Maß (L*W*H): | 1551x1650x2250mm | Gewicht (Kilogramm): | 1850 |
Garantie: | 13 Monate | Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage | Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Kolumbien, Indonesien |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor | Name: | Fräsmaschine 5HW China-Werkzeugs Fräsmaschine Drehkopfes |
Farbe: | Kunden-Antrag | Schlüsselwort: | Fräsmaschine China-Fräswerkzeugs |
Modell: | 5HW | Präzision: | Hohe Präzision |
Spindel-Reise: | 810x400x400 | Spindel-Geschwindigkeit: | 65-4500/80-5440 U/min |
Hauptleistungsstärke: | 2,2 | T-Schlitze (Zahl *width *pitch): | 3-16*65 |
Marke: | SGSK | Hafen: | Qingdao oder irgendein Hafen im Porzellan |
Spezifikationen
|
Einheiten
|
4HW
|
5HW
|
|
Tabellengröße
|
Millimeter
|
1270x254
|
1370x305
|
|
Tabellenreise
|
Millimeter
|
780/380/400
|
810/380/400
|
|
T-Schlitz (Zahl-Breiteneigung)
|
Millimeter
|
3-16-65
|
3-16-65
|
|
Spindelkonus
|
|
(V), R8/ISO40
(H), ISO40 |
(V), R8/ISO40
(H), ISO40 |
|
Spindeldrehzahlbereich
|
U/min
|
(V), 50HZ: 65-4500 60HZ: 80-5440 (16 Schritte)
(H) 45-1350 (12steps) |
|
|
|
|
Optionales (variables) 65-4000
|
|
|
Spindelreise
|
Millimeter
|
127
|
127
|
|
Spindelzufuhrstrecke
|
Millimeter
|
0,04, 0,08, 0,15
(3 Schritte) |
0,04, 0,08, 0,15
(3 Schritte) |
|
Abstand zwischen Spindelachse und Tischplatte
|
Millimeter
|
0-400
|
0-400
|
|
Hauptleistungsstärke
|
Kilowatt
|
2,2 (V) 3 (H)
|
2,2 (V) 3 (H)
|
|
Hauptrotation (Linksrechts)
|
°
|
±90°
|
±90°
|
|
Hauptrotation (Front - Rückseite)
|
°
|
±45°
|
±45°
|
|
Gewicht
|
Kilogramm
|
1750
|
1850
|
|
Gesamtausmasse
|
Millimeter
|
1550x1650x2250
|
1550x1650x2250
|
Telefon: 0632-5083879