Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 920 Millimeter | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 380 Millimeter |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 350 Millimeter | Spindelkonus: | ISO50 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 1500*360mm | Art: | Horizontal |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 11 | Spannung: | 220V/380V/415V |
Maß (L*W*H): | 2360*1790*1860mm | Gewicht (Kilogramm): | 2300 |
Garantie: | 1-jährig | Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Fabrik | Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, Maschine, Getriebe | Name: | Fräsmaschine der horizontalen Keilnute XK6040 |
Tabellengröße: | 1700*400mm | Tabellenreise (X.Y.Z): | 920*380*350mm |
T-artige Schlitzzahlen/Breite /space: | 3-18-90mm | Max. Lastsfunktionstabelle: | 500kg |
Abstand zu verlegen von der Spindelachse: | 30-410mm | Schnelle Vorschubgeschwindigkeit (X.Y.Z): | 6000/3000/6000rpm |
Spindelkonus: | ISO50 (7:24) | Spindeldrehzahlbereich: | 30-1500 (18 Schritte) |
Max. Spindeldrehmoment: | 1000N.m | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung | Lokaler Service-Standort: | Kein |
Hafen: | Qingdao oder irgendein Hafen des Porzellans |
Spezifikationen
|
Einheiten
|
XK6040
|
Tabellengröße
|
Millimeter
|
1700x400
|
Tabellenreise (X.Y.Z)
|
Millimeter
|
920x380x350
|
T-artige Schlitzzahlen/Breite /space
|
Millimeter
|
3-18-90
|
Max. Lastsfunktionstabelle
|
Kilogramm
|
500
|
Abstand zu verlegen von der Spindelachse
|
Millimeter
|
30-410
|
Abstand von der vertikalen Führerweise der Spalte zur Mitte der Tabelle
|
Millimeter
|
275-625
|
Schnelle Vorschubgeschwindigkeit (X.Y.Z)
|
mm/min
|
6000/3000/6000
|
Vorschubgeschwindigkeit (X.Y.Z)
|
mm/min
|
6-3200/3-1600/6-3200
|
Spindelkonus
|
|
ISO50 (7:24)
|
Spindeldrehzahlbereich
|
U/min
|
30-1500 (18 Schritte)
|
Spindelleistungsstärke
|
Kilowatt
|
11
|
Längs-, Querzufuhrmotordrehmoment (X.Y)
|
N. m
|
12
|
Motordrehmoment der vertikalen Zuführung (Z)
|
N. m
|
22
|
Max. Spindeldrehmoment
|
N. m
|
1000
|
Gesamtausmasse (Lx W x H)
|
Millimeter
|
2310x2200x2394
|
Maschinengewicht
|
Kilogramm
|
4250
|
Telefon: 0632-5083879