|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 1000 | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 320 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 400 | Spindelkonus: | ISO40 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 48 - 1660 r.p.m | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 1000/320/400 | Art: | Universalität |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 3 | Spannung: | 210V, 380V, 410V |
Maß (L*W*H): | 2050x1750x2000mm | Gewicht (Kilogramm): | 2100 |
Garantie: | 13 Monate | Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage | Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Kolumbien, Indonesien |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor | Name: | Fräsmaschine kleine Bearbeitungsteile X6432 |
Schlüsselwort: | Fräsmaschine des Universaldrehkopfes | Funktion: | Metallmahlen |
Farbe: | Kunden-Antrag | Tabellengröße: | 1500x320 |
Tabellen-Reise: | 1000x320x400 | Spindelgeschwindigkeitsstrecke: | 48-1660 |
Motor: | 3 | Marke: | SGSK |
Hafen: | Qingdao oder irgendein Hafen im Porzellan |
Spezifikationen
|
Einheiten
|
X6432
|
X6436
|
Tabellengröße
|
Millimeter
|
1500x320
|
1500x360
|
Tabellenreise
|
Millimeter
|
1000/320/400
|
1000/320/450
|
T-Schlitzzahlen/Breite /space
|
Millimeter
|
3-16-60
|
3-18-80
|
Spindelkonus
|
|
ISO40 (V)
ISO40 (H) |
ISO40 (V)
ISO50 (H) |
Spindeldrehzahlbereich
|
U/min
|
48-1660rpm (V)
40-1300 (H) |
48-1660rpm (V)
40-1300 (H)) |
Abstand zwischen Spindelnase und Tischplatte
|
Millimeter
|
120-520
|
150-550
|
Abstand zwischen Spindelachse und Tischplatte
|
Millimeter
|
0-400
|
0-400
|
Strecke des Tischvorschubs
|
mm/min
|
X-Y: 22-555
Z: elektrisch |
X-Y: 22-555
Z: elektrisch |
Fräskopfschwenkbereich
|
°
|
360
|
360
|
Spindelleistungsstärke
|
Kilowatt
|
3 (V)/3 (H)
|
4 (H)/4 (H)
|
Zufuhrleistungsstärke
|
Kilowatt
|
1,1
|
1,1
|
Gewicht
|
Kilogramm
|
2100
|
2580
|
Gesamtausmasse
|
Millimeter
|
2050x1750x2000
|
2550x2050x2050
|
Telefon: 0632-5083879