Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 1000 Millimeter | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 300 Millimeter |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 450 Millimeter | Spindelkonus: | ISO40 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 45 - 1660 r.p.m | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 1000x300 | Art: | Fräsmaschine des Drehkopfes |
Spannung: | 220V/380V8/415V | Maß (L*W*H): | 2020*1710*1994mm |
Gewicht (Kilogramm): | 2100 | Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Lange Nutzungsdauer | Anwendbare Industrien: | Kleidergeschäfte, Produktionsanlage, Fabrik |
Ausstellungsraum-Standort: | Indonesien, Russland | Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Kern-Komponenten: | Motor |
Name: | Drehhauptvertikale horizontale Fräsmaschine der fräsmaschine X6432 | Tabellengröße: | 1320*320mm |
Tabellenanschlag: | 1000*300mm | T-artige Schlitzzahlen/Breite /space: | 5-14-63 |
Spindeldrehzahlbereich (Schritte: | 45-1660 (V) 40-1300 (H) | Tabellenenergie-Vorschubgeschwindigkeitsstrecke: | 22-420 (X) 22-393 (Y) 10-168 (Z |
Fräskopfschwenkbereich: | 360 | Spindelleistungsstärke: | 3 (V/H) Kilowatt |
Energie (Kilowatt): | 3 | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung | Lokaler Service-Standort: | Indonesien, Russland |
Hafen: | Irgendein Hafen von CChina |
Spezifikationen
|
Einheiten
|
X6432
|
Tabellengröße
|
Millimeter
|
1320x320
|
Tabellenanschlag
|
Millimeter
|
1000x300 (Handbuch)
|
T-artige Schlitzzahlen/Breite /space
|
Millimeter
|
5-14-63
|
Spindelkonus
|
|
ISO40
|
Abstand von Spindelachse zu Tischplatte
|
Millimeter
|
220-670
|
Abstand von der Spindelachse und -spalte
|
Millimeter
|
100-600
|
Spindeldrehzahlbereich (Schritte)
|
U/min
|
45-1660 (V) 40-1300 (H)
|
Tabellenenergie-Vorschubgeschwindigkeitsstrecke
|
mm/min
|
22-420 (X) 22-393 (Y) 10-168 (Z)
|
Schwenkwinkel der Tabelle
|
|
-
|
Fräskopfschwenkbereich
|
°
|
360
|
Spindelleistungsstärke
|
Kilowatt
|
3 (V/H)
|
Gesamtausmasse
|
Millimeter
|
2020x1710x1994
|
Maschinengewicht
|
Kilogramm
|
2100
|
Telefon: 0632-5083879