Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 600 Millimeter | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 280 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 400 | Spindelkonus: | ISO40 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 48 - 1660 r.p.m | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 600/280/400mm | Art: | Fräsmaschine des Drehkopfes |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 3 | Spannung: | 220V/380V8/415V |
Maß (L*W*H): | 1660*1500*1750mm | Gewicht (Kilogramm): | 1400 |
Garantie: | 1-jährig | Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Fabrik | Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, Maschine, Getriebe | Name: | Fräsmaschine des Universaldrehkopfes X6226 |
Tabellengröße: | 1200*260mm | Tabellenreise: | 600/280/400mm |
T-Schlitz (number-width*pitch): | 5-14*40 | Spindeldrehzahlbereich (Schritte): | 48-1660rpm (12) |
DIS zwischen Spindel und Tischplatte: | 100-500mm | Schwenkwinkel des Fräskopfs: | 360 |
Hauptleistungsstärke: | 3kw | Zufuhrleistungsstärke: | 0.75kw |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler Service-Standort: | Indonesien, Russland | Hafen: | Irgendein Hafen von CChina |
SPEZIFIKATIONEN
|
Einheiten
|
X6226
|
Tabellengröße
|
Millimeter
|
1200*260
|
Tabellenreise
|
Millimeter
|
600/280/400
|
T-Schlitz (number-width*pitch)
|
-
|
5-14*40
|
Spindelkonus
|
-
|
ISo40
|
Spindeldrehzahlbereich (Schritte)
|
U/min
|
48-1660 (12)
|
Abstand zwischen Spindelnase und Tischplatte
|
Millimeter
|
100-500
|
Tischvorschubstrecke (Schritte)
|
Millimeter /min
|
X: 48-370 (8) YZ: Handbuch
|
Schwenkwinkel des Fräskopfs
|
°
|
360
|
Hauptleistungsstärke
|
Kilowatt
|
3
|
Zufuhrleistungsstärke
|
Kilowatt
|
0,75
|
Maschinengewicht
|
Kilogramm
|
1400
|
Gesamtausmasse
|
Millimeter
|
1660*1500*1750
|
Telefon: 0632-5083879