Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 1000 Millimeter | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 300 Millimeter |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 400 Millimeter | Spindelkonus: | ISO40 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 45 - 1660 r.p.m | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 1000x300 | Art: | VERTIKALE |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 3 | Spannung: | 380V 440V 220V |
Maß (L*W*H): | 2020x1710x1994mm | Gewicht (Kilogramm): | 2100 |
Garantie: | 13 Monate | Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage | Ausstellungsraum-Standort: | Indonesien, Russland |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 13 Monate |
Kern-Komponenten: | Motor | Produktname: | Fräsmaschineenergiezufuhrtaiwans des Schwenkerkopfes Fräsmaschine |
Tabellengröße: | 1320x320mm | Tabellenanschlag: | 1000x300mm |
Abstand von der Spindelachse und -spalte: | 100-600mm | Vertikale Spindelgeschwindigkeit: | 45-1660rpm |
Horizontaler Spindeldrehzahlbereich: | 40-1300rpm | T-Schlitzzahl/-breite/-abstand: | 5-14-63mm |
Fräskopfschwenkbereich: | 360 Grad | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler Service-Standort: | Indonesien, Russland | Hafen: | Irgendein Hafen im Porzellan |
Spezifikationen
|
Einheiten
|
X6432
|
X6436
|
Tabellengröße
|
Millimeter
|
1320x320
|
1320x360
|
Tabellenanschlag
|
Millimeter
|
1000x300 (Handbuch)
|
1000x300
|
T-artige Schlitzzahlen/Breite /space
|
Millimeter
|
5-14-63
|
3-14-95
|
Spindelkonus
|
|
ISO40
|
ISO50
|
Abstand von Spindelachse zu Tischplatte
|
Millimeter
|
220-670
|
170-570
|
Abstand von der Spindelachse und -spalte
|
Millimeter
|
100-600
|
230-730
|
Spindeldrehzahlbereich (Schritte)
|
U/min
|
45-1660 (V) 40-1300 (H)
|
58-1800, 60-1750
|
Tabellenenergie-Vorschubgeschwindigkeitsstrecke
|
mm/min
|
22-420 (X) 22-393 (Y) 10-168 (Z)
|
22-420 (X) 22-393 (Y) 10-168 (Z)
|
Schwenkwinkel der Tabelle
|
|
-
|
±35°
|
Fräskopfschwenkbereich
|
°
|
360
|
360
|
Spindelleistungsstärke
|
Kilowatt
|
3 (V/H)
|
4
|
Gesamtausmasse
|
Millimeter
|
2020x1710x1994
|
2070x2025x2020
|
Maschinengewicht
|
Kilogramm
|
2100
|
2480
|
Telefon: 0632-5083879