Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 1050 | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Harte Beanspruchung | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 470 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | Kein | Spindelkonus: | ISO40 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 70 - 3620 r.p.m | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 1050x470 | Art: | VERTIKALE |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 5 | Spannung: | 220v, 380v, 410v |
Maß (L*W*H): | 2565x2045x2290 | Gewicht (Kilogramm): | 2300 |
Garantie: | 13 Monate | Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage | Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Peru, Indonesien |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor | Name: | Fräsmaschine X713 Bettart kleines Mahlen der Fräsmaschine |
Funktion: | Metallmahlen | Farbe: | Blau-weiß |
Tabellengröße: | 1525x320 | Spindel-Geschwindigkeit: | 70-3620 |
Tabellenreise: | 1050x47 | Motor: | 5 |
Marke: | SGSK | T-Schlitz: | 3-14*80 |
Hafen: | Qingdao oder irgendein Hafen im Porzellan |
Spezifikationen
|
|
X713
|
Tabellengröße
|
Millimeter
|
1525x320
|
Tabellenanschlag
|
Millimeter
|
1050x470
|
T-artige Schlitzzahlen/Breite /space
|
Millimeter
|
3-14-80
|
Abstand von Spindelachse zu Spaltenführerweise
|
Millimeter
|
450
|
Abstand von Spindelnase zu Tischplatte
|
Millimeter
|
70-570
|
Spindelkonus
|
|
ISO40
|
Spindelspulenreise
|
Millimeter
|
127
|
Spindeldrehzahlbereich
|
U/min
|
70-3620
|
Spindelleistungsstärke
|
Kilowatt
|
5HP
|
Gesamtausmasse
|
Millimeter
|
2565x2045x2290
|
Maschinengewicht
|
Kilogramm
|
2300
|
Telefon: 0632-5083879