|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 800 Millimeter | Zahl von Äxten: | 3 |
|---|---|---|---|
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 400 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 500 Millimeter | Spindelkonus: | ISO50 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 18 - 1800 r.p.m | Bedingung: | Neu |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 1440*400mm | Art: | Universal-, Bett-artige Fräsmaschine |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 7,5 | Spannung: | 220/380/415v |
| Maß (L*W*H): | 2290*1840*2080mm | Gewicht (Kilogramm): | 3860 |
| Garantie: | 1-jährig | Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Fabrik | Ausstellungsraum-Standort: | Indonesien, Russland |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor | Name: | Fräsmaschine der manuellen Universalbank der fräsmaschine XA7140 |
| Tabellengröße: | 1400*400mm | Spindeldrehzahlbereich: | 18-1800rpm |
| Max. Lastsfunktionstabelle: | 800KG | Spindelspulenreise: | 105mm |
| DIS von Spindel zu Spaltenführerweise: | 520mm | Spindelleistungsstärke: | 7.5KW |
| Maschinengewicht: | 3860KG | Gesamtausmasse: | 2290x1840x2080mm |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler Service-Standort: | UAE, Indonesien, Russland | Hafen: | Qingdao oder irgendein Hafen im Porzellan |
|
Spezifikationen
|
Einheiten
|
XA7140
|
|
Tabellengröße
|
Millimeter
|
1400x400
|
|
Tabellenanschlag
|
Millimeter
|
800x400
|
|
T-artige Schlitzzahlen/Breite /space
|
Millimeter
|
3-18-100
|
|
Max. Lastsfunktionstabelle
|
Kilogramm
|
800
|
|
Abstand von Spindelachse zu Spaltenführerweise
|
Millimeter
|
520
|
|
Abstand von Spindelnase zu Tischplatte
|
Millimeter
|
150-650
|
|
Spindelkonus
|
|
ISO50
|
|
Spindelspulenreise
|
Millimeter
|
105
|
|
Spindeldrehzahlbereich
|
U/min
|
18-1800
|
|
Spindelleistungsstärke
|
Kilowatt
|
7,5
|
|
Gesamtausmasse
|
Millimeter
|
2290x1840x2080
|
|
Maschinengewicht
|
Kilogramm
|
3860
|
Telefon: 0632-5083879