Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 1500 Millimeter | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Harte Beanspruchung | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 670 Millimeter |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 670 Millimeter | Spindelkonus: | ISO50 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 35 - 1345 r.p.m | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 2100*500mm | Art: | Universal-, Bett-artige Fräsmaschine |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 7,5 | Spannung: | 220/380/415v |
Maß (L*W*H): | 3300*2380*2750mm | Gewicht (Kilogramm): | 7300 |
Garantie: | 1-jährig | Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Fabrik | Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2019 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, Maschine, Getriebe | Name: | FRÄSMASCHINEpdf der Fräsmaschine X715 des Betts Universal |
Tabellengröße: | 2100*500mm | Spindel-Geschwindigkeit: | 35-1345mm |
Max. Lastsfunktionstabelle: | 2000kg | Vorschubgeschwindigkeit: | 20-1800mm/min |
Spindelachse zur Spaltenführerweise: | 610mm | Spindelleistungsstärke: | 7 .5KW |
T-artige Schlitzzahlen/Breite /space: | 4-20--100 | Maschinengewicht: | 7300kg |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler Service-Standort: | Kein | Hafen: | Qingdao oder irgendein Hafen im Porzellan |
Die Hauptleistungsmerkmale:
X715 haben Entwurf, die hohe Tragfähigkeit vorangebracht und die Strecke verarbeitet, die, gute Starrheit, starke Stabilität breit ist, vertikal und das horizontales Mahlen kann leicht schalten, bequeme Bedienung, sich in der Präzisionsbearbeitung der großen Art Teile ultra anzupassen.
Spezifikationen
|
Einheiten
|
X715
|
Tabellengröße
|
Millimeter
|
2100x500
|
Tabellenanschlag (X.Y)
|
Millimeter
|
1500x670
|
Vertikale Reise des Spindelkastens
|
Millimeter
|
0-670
|
T-artige Schlitzzahlen/Breite /space
|
Millimeter
|
4-20--100
|
Max. Lastsfunktionstabelle
|
Kilogramm
|
2000
|
Vorschubgeschwindigkeit
|
mm/min
|
20-1800
|
Schnelle Vorschubgeschwindigkeit
|
mm/min
|
3500
|
Spindeldrehzahlbereich
|
U/min
|
35-1345
|
Spindelgeschwindigkeitsschritt
|
Schritte
|
12
|
Spindelkonus
|
|
ISO50
|
Abstand von Spindelachse zu Spaltenführerweise
|
Millimeter
|
610
|
Spindelleistungsstärke
|
Kilowatt
|
7,5
|
Gesamtausmasse
|
Millimeter
|
3300x2380x2750
|
Maschinengewicht
|
Kilogramm
|
7300
|
Telefon: 0632-5083879